No ano de 2023 observamos uma série de majorações nas alíquotas internas dos Estados e no ano de 2024 a tendência continua. Muitos Estados publicaram normas sobre suas alíquotas.
Confira os estados que alteraram suas alíquotas de ICMS para 2024:
| Estados | Alteração na alíquota geral | Efeitos a partir de | Legislação |
| Ceará | De 18% para 20% | 1º.01.2024 | Lei nº 18.305/2023 |
| Distrito Federal | De 18% para 20% | 21.01.2024 | Lei nº 7.326/2023 |
| Paraíba | De 18% para 20% | 1º.01.2024 | Lei nº 12.788/2023 |
| Pernambuco | De 18% para 20,5% | 1º.01.2024 | Lei nº 18.305/2023 |
| Rio Grande do Norte | De 20% para 18% | 1º.01.2024 | Lei nº 11.314/2022 |
| Rondônia | De 17,5% para 21% | 12.01.2024 | Lei nº 5.629/2023 |
| Tocantins | De 18% para 20% | 1º.01.2024 | Lei nº 4.141/2023; ADI 7375 |



